Lisätietoa tilastosta
Ajankohtaista
Uutinen
|
4.4.2025
|
Metsä ja metsätalous, Talous ja markkinat
Syyskuussa metsäteollisuuden tuotteita vietiin 0,97 miljardin euron arvosta, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin viime vuoden reaalinen kuukausikeskiarvo (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Sahatavaran vienti koheni 17 prosenttia viime vuoden keskiarvoon verrattuna, mutta massa- ja paperiteollisuuden vientiarvo heikkeni kuudella prosentilla.
Suomeen tuotiin syyskuussa 0,43 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisvuonna keskimäärin. Kuitupuun tuonti kasvoi 19 prosenttia ja tukin peräti 35 prosenttia viime vuoden kuukausikeskiarvoon verrattuna. Sen sijaan hakkeen tuonti väheni kaksi prosenttia ja muun puun tuonti 49 prosenttia.
| Heinä-syyskuu 2024 | Verrattuna huhti-kesäkuuhun vuonna 2024 | Verrattuna heinä-syyskuuhun vuonna 2023 | ||||||
| arvo | määrä | arvo | määrä | arvo | määrä | |||
| milj. € | 1000 * | % | % | % | % | |||
| METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET | 3160 | . | -3 | . | 15 | . | ||
| Puutuoteteollisuus | 757 | . | -16 | . | 18 | . | ||
| Sahatavara | 506 | 2091 | -12 | -11 | 30 | 14 | ||
| Vaneri | 135 | 178 | -25 | -27 | 9 | 19 | ||
| Massa- ja paperiteollisuus | 2403 | 2780 | 2 | -1 | 13 | 5 | ||
| Valkaistu sulfaattisellu | 630 | 900 | 9 | 2 | 17 | -11 | ||
| Aikakauslehtipaperi | 313 | 401 | 17 | 15 | -5 | 0 | ||
| Hienopaperi | 196 | 175 | -19 | -22 | -6 | -8 | ||
| Kartonki | 905 | 973 | -0 | -2 | 22 | 25 | ||
| *Puutuoteteollisuustuotteet 1000 m³, massa- ja paperiteollisuustuotteet 1000 t | ||||||||
| Syyskuu 2024 | Verrattuna vuoden 2023 keskimääräiseen kuukausituontiin | Heinä-syyskuu 2024 | Verrattuna huhti-kesäkuuhun 2024 | |||
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | |||
| Puun tuonti | 431 | 4 | 1 370 | -1 | ||
| Kuitupuu | 279 | 19 | 926 | 5 | ||
| Hake | 111 | -2 | 294 | -27 | ||
| Tukki | 12 | 35 | 23 | 12 | ||
| Muut | 30 | -49 | 127 | 53 | ||
Allow functional cookies to show the embedded graph.