Lisätietoa tilastosta
Ajankohtaista
Uutinen
|
4.4.2025
|
Metsä ja metsätalous, Talous ja markkinat
Poliittiset lakot vaikeuttivat vientiä ja tuontia maaliskuussa 2024. Metsäteollisuuden viennin arvo oli 0,60 miljardia euroa, kun edellisvuoden kuukausikeskiarvo oli 1,00 miljardia euroa.
Maaliskuussa puuta tuotiin Suomeen 0,39 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 23 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden kuukausikeskiarvo. Hakkeen tuonti kuitenkin lisääntyi peräti 19 prosenttia viime vuoden keskiarvoon verrattuna.
| Maaliskuu 2024 | Verrattuna vuoden 2023 keskimääräiseen kuukausivientiin | |||
| arvo | määrä | arvo | määrä | |
| milj. € | 1000 * | % | % | |
| METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET | 599 | . | -40 | . |
| Puutuoteteollisuus | 162 | . | -35 | . |
| Sahatavara | 92 | 407 | -40 | -42 |
| Vaneri | 29 | 35 | -40 | -42 |
| Massa- ja paperiteollisuus | 437 | 517 | -41 | -42 |
| Valkaistu sulfaattisellu | 90 | 142 | -57 | -58 |
| Aikakauslehtipaperi | 53 | 69 | -49 | -43 |
| Hienopaperi | 41 | 38 | -38 | -35 |
| Kartonki | 171 | 188 | -34 | -30 |
| Tammi-maaliskuu 2024 | Verrattuna tammi-maaliskuuhun vuonna 2023 | |||
| METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET | 2 580 | . | -19 | . |
| Puutuoteteollisuus | 604 | . | -22 | . |
| Sahatavara | 362 | 1 605 | -22 | -23 |
| Vaneri | 117 | 147 | -26 | -24 |
| Massa- ja paperiteollisuus | 1 976 | 2 454 | -18 | -7 |
| Valkaistu sulfaattisellu | 512 | 830 | -28 | -17 |
| Aikakauslehtipaperi | 258 | 336 | -12 | 5 |
| Hienopaperi | 181 | 179 | -14 | 3 |
| Kartonki | 706 | 787 | -15 | -6 |
| *Puutuoteteollisuustuotteet 1000 m³, massa- ja paperiteollisuustuotteet 1000 t | ||||
| Maaliskuu 2024 | Verrattuna vuoden 2023 keskimääräiseen kuukausituontiin | Tammi-maaliskuu 2024 | Verrattuna tammi-maaliskuuhun 2023 | |
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | |
| Puun tuonti | 388 | -23 | 1 307 | -13 |
| Kuitupuu | 174 | -41 | 592 | -33 |
| Hake | 156 | 19 | 534 | 35 |
| Tukki | 6 | -60 | 23 | -46 |
| Muut | 52 | -16 | 158 | -15 |
Allow functional cookies to show the embedded graph.