Lisätietoa tilastosta
Ajankohtaista
Uutinen
|
24.4.2025
|
Metsä ja metsätalous, Tilasto
Marraskuun teollisuuspuun hakkuumäärä oli 5,1 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Tammi-marraskuussa teollisuuspuuta oli hakattu kolme prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
| Hakkuumäärä | Verrattuna edelliseen vuoteen | Verrattuna edeltävän viiden vuoden keskiarvoon | |
| 1 000 m3 | % | % | |
| Teollisuuspuu yhteensä | 55 253 | 3 | -2 |
| Tukkipuu yhteensä | 25 615 | 7 | 3 |
| Mäntytukki | 11 828 | 7 | 8 |
| Kuusitukki | 12 761 | 8 | -1 |
| Lehtitukki | 1 026 | 8 | 7 |
| Kuitupuu yhteensä | 29 638 | 0 | -6 |
| Mäntykuitu | 13 976 | 0 | -3 |
| Kuusikuitu | 8 566 | 0 | -3 |
| Lehtikuitu | 7 095 | -3 | -13 |
| Energiapuu yhteensä | 5 443 | 6 | 12 |
Allow functional cookies to show the embedded graph.