Lisätietoa tilastosta
Ajankohtaista
Uutinen
|
Metsä ja metsätalous, Tilasto
Tammi-syyskuun tietoja korjattu tilastotietokannassa 20.12.2023.
Lue lisää Muutokset ja korjaukset puun markkinahakkuut -tilastossa
Teollisuuspuuta hakattiin lokakuussa 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden lokakuuhun verrattuna hakkuumäärä oli 13 prosenttia eli 0,8 miljoonaa kuutiometriä pienempi. Tammi-lokakuussa teollisuuspuuta oli hakattu hieman yli 48 miljoonaa kuutiometriä.
Puun markkinahakkuiden määrä (m3) ja muutos (%) puutavaralajeittain tammi-lokakuussa 2023
| Hakkuumäärä | Verrattuna edelliseen vuoteen | Verrattuna edeltävän viiden vuoden keskiarvoon | |
| 1 000 m3 | % | % | |
| Teollisuuspuu yhteensä | 48 363 | -7 | -7 |
| Tukkipuu yhteensä | 21 267 | -11 | -5 |
| Mäntytukki | 9 839 | -1 | 2 |
| Kuusitukki | 10 569 | -18 | -12 |
| Lehtitukki | 858 | -6 | -7 |
| Kuitupuu yhteensä | 27 096 | -3 | -9 |
| Mäntykuitu | 12 655 | 0 | -6 |
| Kuusikuitu | 7 742 | -6 | -7 |
| Lehtikuitu | 6 699 | -7 | -14 |
| Energiapuu yhteensä | 4 751 | -14 | 18 |
Allow functional cookies to show the embedded graph.