About this statistics
Current
News
|
Metsä ja metsätalous, Tilasto
January-September data corrected in the statistical database 20.12.2023.
Read more on the Corrections to statistical releases page.
In October, a total of 5.4 million cubic metres of roundwood was harvested for industrial use. Compared to last year's October, the removal volume was 13% or 0.8 million cubic metres lower. In January-October, just over 48 million cubic metres of industrial wood had been harvested.
Puun markkinahakkuiden määrä (m3) ja muutos (%) puutavaralajeittain tammi-lokakuussa 2023
| Hakkuumäärä | Verrattuna edelliseen vuoteen | Verrattuna edeltävän viiden vuoden keskiarvoon | |
| 1 000 m3 | % | % | |
| Teollisuuspuu yhteensä | 48 363 | -7 | -7 |
| Tukkipuu yhteensä | 21 267 | -11 | -5 |
| Mäntytukki | 9 839 | -1 | 2 |
| Kuusitukki | 10 569 | -18 | -12 |
| Lehtitukki | 858 | -6 | -7 |
| Kuitupuu yhteensä | 27 096 | -3 | -9 |
| Mäntykuitu | 12 655 | 0 | -6 |
| Kuusikuitu | 7 742 | -6 | -7 |
| Lehtikuitu | 6 699 | -7 | -14 |
| Energiapuu yhteensä | 4 751 | -14 | 18 |
Allow functional cookies to show the embedded graph.