Lisätietoa tilastosta
Ajankohtaista
Uutinen
|
23.4.2026
|
Metsä ja metsätalous, Tilasto
Energiapuun korjuutiedot tammi-joulukuulta 2025, lukuja korjattu 23.3.2026
Lue lisää Tilaston muutokset ja korjaukset-sivulta.
Toukokuussa hakattiin puuta teollisuuden käyttöön 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli kuusi prosenttia enemmän kuin edellisvuoden toukokuussa ja yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellisen viiden vuoden aikana keskimäärin. Tammi-toukokuussa teollisuuspuuta oli hakattu yhteensä 25,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
| Hakkuumäärä | Verrattuna edelliseen vuoteen | Verrattuna edeltävän viiden vuoden keskiarvoon | |
| 1 000 m3 | % | % | |
| Teollisuuspuu yhteensä | 25 549 | -6 | -4 |
| Tukkipuu yhteensä | 10 776 | -5 | -5 |
| Mäntytukki | 4 698 | -8 | -6 |
| Kuusitukki | 5 604 | -3 | -4 |
| Lehtitukki | 474 | -7 | -6 |
| Kuitupuu yhteensä | 14 773 | -7 | -4 |
| Mäntykuitu | 6 422 | -8 | -4 |
| Kuusikuitu | 4 629 | -4 | 3 |
| Lehtikuitu | 3 722 | -9 | -10 |
| Energiapuu | 2 756 | -13 | 11 |
Allow functional cookies to show the embedded graph.