Läs mer om statistik
Aktuellt
Nyheten
|
Skog och skogsbruk, Ekonomi och marknad
Exportvärdet för skogsindustri var 1,09 miljarder euro i maj, reella sju procent mindre jämfört med den genomsnittliga månadsexporten år 2022. Träimporten var fem procent högre än genomsnittet för föregående år och uppgick till 0,48 miljoner kubikmeter.
| Maj 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | Januari-maj 2023 | Jämfört med januari-maj 2022 | ||
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | ||
| Totalt | 483 | 5 | 2 544 | 5 | |
| Massaved | 299 | 15 | 1 533 | 36 | |
| Flis | 111 | -16 | 611 | -31 | |
| Timmer | 5 | -42 | 56 | -23 | |
| Övriga | 68 | 13 | 344 | -0 | |
| Maj 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | |||||
| värde | volym | värde | volym | |||
| mn € | 1000 * | % | % | |||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 1 088 | . | -7 | . | ||
| Trävaruindustrin | 302 | . | -8 | . | ||
| Sågade trävaror | 183 | 756 | -12 | 7 | ||
| Plywood | 66 | 86 | 21 | 15 | ||
| Massa- och pappersindustrin | 785 | . | -6 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 212 | 330 | 3 | 18 | ||
| Tidskriftspapper | 111 | 130 | 1 | -1 | ||
| Finpapper | 61 | 51 | -20 | -24 | ||
| Kartong | 294 | 307 | -9 | -9 | ||
| Januari-maj 2023 | Jämfört med januari-maj 2022 | |||||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 5 304 | . | -5 | . | ||
| Trävaruindustrin | 1 343 | . | -31 | . | ||
| Sågade trävaror | 814 | 3 584 | -34 | -2 | ||
| Plywood | 277 | 344 | -5 | -16 | ||
| Massa- och pappersindustrin | 3 960 | . | 8 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 1 166 | 1 686 | 41 | 37 | ||
| Tidskriftspapper | 506 | 570 | 31 | 16 | ||
| Finpapper | 330 | 274 | 77 | 59 | ||
| Kartong | 1 393 | 1 425 | -19 | -20 | ||
| *Trävaruindustriprodukter 1000 m³, massa- och pappersindustriprodukter 1000 t | ||||||
Allow functional cookies to show the embedded graph.