Läs mer om statistik
Aktuellt
Nyheten
|
Skog och skogsbruk, Ekonomi och marknad
Exportvärdet för skogsindustri var 0,97 miljarder euro i juni, reella 16 procent mindre jämfört med den genomsnittliga månadsexporten år 2022. Träimporten uppgick till 0,35 miljoner kubikmeter och var nästan fjärdedel mindre än genomsnittet för föregående år.
| Juni 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | Januari-juni 2023 | Jämfört med januari-juni 2022 | ||
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | ||
| Totalt | 351 | -24 | 2 896 | 7 | |
| Massaved | 261 | 1 | 1 795 | 42 | |
| Flis | 52 | -61 | 663 | -29 | |
| Timmer | 7 | -23 | 62 | -18 | |
| Övriga | 32 | -47 | 376 | -12 | |
| Juni 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | |||||
| värde | volym | värde | volym | |||
| mn € | 1000 * | % | % | |||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 975 | . | -16 | . | ||
| Trävaruindustrin | 285 | . | -13 | . | ||
| Sågade trävaror | 181 | 778 | -13 | 10 | ||
| Plywood | 51 | 57 | -6 | -23 | ||
| Massa- och pappersindustrin | 690 | . | -18 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 191 | 324 | -6 | 16 | ||
| Tidskriftspapper | 88 | 103 | -20 | -22 | ||
| Finpapper | 54 | 46 | -30 | -31 | ||
| Kartong | 256 | 267 | -20 | -21 | ||
| Januari-juni 2023 | Jämfört med januari-juni 2022 | |||||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 6 277 | . | -8 | . | ||
| Trävaruindustrin | 1 628 | . | -30 | . | ||
| Sågade trävaror | 995 | 4 363 | -33 | -0 | ||
| Plywood | 328 | 401 | -5 | -17 | ||
| Massa- och pappersindustrin | 4 648 | . | 4 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 1 357 | 2 011 | 35 | 36 | ||
| Tidskriftspapper | 593 | 672 | 19 | 5 | ||
| Finpapper | 384 | 320 | 43 | 26 | ||
| Kartong | 1 648 | 1 692 | -19 | -20 | ||
| *Trävaruindustriprodukter 1000 m³, massa- och pappersindustriprodukter 1000 t | ||||||
Allow functional cookies to show the embedded graph.