Läs mer om statistik
Aktuellt
Nyheten
|
Skog och skogsbruk, Ekonomi och marknad
Exportvärdet för skogsindustri var 1,07 miljarder euro i april, reella en tionde del mindre jämfört med den genomsnittliga månadsexporten år 2022. Träimporten var däremot en femtedel högre än genomsnittet för föregående år och uppgick till drygt en halv miljon kubikmeter.
| April 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | Januari-april 2023 | Jämfört med januari-april 2022 | ||
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | ||
| Totalt | 554 | 20 | 2 062 | -4 | |
| Massaved | 350 | 35 | 1 235 | 28 | |
| Flis | 106 | -20 | 500 | -40 | |
| Timmer | 8 | -0 | 51 | -8 | |
| Övriga | 90 | 50 | 276 | -7 | |
| April 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | |||||
| värde | volym | värde | volym | |||
| mn € | 1000 * | % | % | |||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 1 074 | . | -10 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 275 | . | -18 | . | ||
| Sågade trävaror | 172 | 731 | -19 | 3 | ||
| Plywood | 54 | 64 | -2 | -14 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 799 | . | -6 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 253 | 358 | 21 | 28 | ||
| Tidskriftspapper | 104 | 119 | -6 | -10 | ||
| Finpapper | 60 | 50 | -23 | -26 | ||
| Kartong | 279 | 284 | -15 | -16 | ||
| Januari-april 2023 | Jämfört med januari-april 2022 | |||||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 4 291 | . | -4 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 1 060 | . | -32 | . | ||
| Sågade trävaror | 643 | 2 829 | -35 | -4 | ||
| Plywood | 215 | 258 | -9 | -21 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 3 232 | . | 11 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 972 | 1 356 | 43 | 34 | ||
| Tidskriftspapper | 402 | 440 | 39 | 23 | ||
| Finpapper | 274 | 222 | 131 | 114 | ||
| Kartong | 1 119 | 1 118 | -20 | -22 | ||
| *Trävaruindustriprodukter 1000 m³, massa- och pappersindustriprodukter 1000 t | ||||||
Allow functional cookies to show the embedded graph.