Läs mer om statistik
Aktuellt
Nyheten
|
Skog och skogsbruk, Ekonomi och marknad
Exportvärdet för skogsindustri var 1,33 miljarder euro i mars. Massa- och pappersindustrin stod för 76 procent av detta.
| Mars 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | Januari-mars 2023 | Jämfört med januari-mars 2022 | ||
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | ||
| Totalt | 616 | 34 | 1 508 | -19 | |
| Massaved | 370 | 43 | 885 | 6 | |
| Flis | 159 | 20 | 395 | -49 | |
| Timmer | 22 | 167 | 42 | -17 | |
| Övriga | 65 | 8 | 186 | -15 | |
| Mars 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | |||||
| värde | volym | värde | volym | |||
| mn € | 1000 * | % | % | |||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 1 327 | . | 10 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 366 | . | 8 | . | ||
| Sågade trävaror | 218 | 949 | 2 | 34 | ||
| Plywood | 77 | 91 | 36 | 21 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 961 | . | 11 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 269 | 373 | 27 | 33 | ||
| Tidskriftspapper | 131 | 141 | 16 | 7 | ||
| Finpapper | 89 | 74 | 13 | 9 | ||
| Kartong | 338 | 330 | 2 | -2 | ||
| Januari-mars 2023 | Jämfört med januari-mars 2022 | |||||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 3 262 | . | -3 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 795 | . | -32 | . | ||
| Sågade trävaror | 477 | 2 097 | -35 | -5 | ||
| Plywood | 163 | 194 | -10 | -21 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 2 467 | . | 12 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 730 | 998 | 50 | 36 | ||
| Tidskriftspapper | 302 | 321 | 33 | 14 | ||
| Finpapper | 217 | 173 | 119 | 98 | ||
| Kartong | 851 | 835 | -21 | -23 | ||
| *Trävaruindustriprodukter 1000 m³, massa- och pappersindustriprodukter 1000 t | ||||||
Allow functional cookies to show the embedded graph.