Läs mer om statistik
Aktuellt
Nyheten
|
4.4.2025
|
Skog och skogsbruk, Ekonomi och marknad
Politiska strejker hindrade exporten och importen i mars 2024. Skogsindustrins exportvärde var 0,60 miljarder euro, jämfört med i genomsnitt 1,00 miljarder euro per månad året innan.
I mars importerades 0,39 miljoner kubikmeter virke till Finland, vilket var 23 procent mindre än genomsnittet per månad året innan. Importen av träflis ökade däremot med hela 19 procent jämfört med föregående års genomsnitt.
| Mars 2024 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2023 | |||||
| värde | volym | värde | volym | |||
| mn € | 1000 * | % | % | |||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 599 | . | -40 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 162 | . | -35 | . | ||
| Sågade trävaror | 92 | 407 | -40 | -42 | ||
| Plywood | 29 | 35 | -40 | -42 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 437 | 517 | -41 | -42 | ||
| Blekt sulfatmassa | 90 | 142 | -57 | -58 | ||
| Tidskriftspapper | 53 | 69 | -49 | -43 | ||
| Finpapper | 41 | 38 | -38 | -35 | ||
| Kartong | 171 | 188 | -34 | -30 | ||
| Januari-mars 2024 | Jämfört med januari-mars 2023 | |||||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 2 580 | . | -19 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 604 | . | -22 | . | ||
| Sågade trävaror | 362 | 1 605 | -22 | -23 | ||
| Plywood | 117 | 147 | -26 | -24 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 1 976 | 2 454 | -18 | -7 | ||
| Blekt sulfatmassa | 512 | 830 | -28 | -17 | ||
| Tidskriftspapper | 258 | 336 | -12 | 5 | ||
| Finpapper | 181 | 179 | -14 | 3 | ||
| Kartong | 706 | 787 | -15 | -6 | ||
| *Trävaruindustriprodukter 1000 m³, massa- och pappersindustriprodukter 1000 t | ||||||
| Mars 2024 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2023 | Januari-mars 2024 | Jämfört med januari-mars 2023 | |
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | |
| Totalt | 388 | -23 | 1 307 | -13 |
| Massaved | 174 | -41 | 592 | -33 |
| Flis | 156 | 19 | 534 | 35 |
| Timmer | 6 | -60 | 23 | -46 |
| Övriga | 52 | -16 | 158 | -15 |
Allow functional cookies to show the embedded graph.