Läs mer om statistik
Aktuellt
Nyheten
|
Skog och skogsbruk, Ekonomi och marknad
Exportvärdet för skogsindustri var 0,95 miljarder euro i september, reella 19 procent mindre jämfört med den genomsnittliga månadsexporten år 2022. Träimporten uppgick till 0,26 miljoner kubikmeter.
| September 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | Januari-september 2023 | Jämfört med januari-september 2022 | ||
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | ||
| Totalt | 259 | -44 | 3 681 | -6 | |
| Massaved | 103 | -60 | 2 175 | 5 | |
| Flis | 88 | -34 | 897 | -28 | |
| Timmer | 6 | -28 | 76 | -5 | |
| Övriga | 62 | 3 | 533 | -3 | |
| September 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | |||||
| värde | volym | värde | volym | |||
| mn € | 1000 * | % | % | |||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 951 | . | -19 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 248 | . | -25 | . | ||
| Sågade trävaror | 148 | 718 | -29 | 2 | ||
| Plywood | 52 | 59 | -5 | -21 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 703 | . | -17 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 195 | 362 | -5 | 29 | ||
| Tidskriftspapper | 109 | 134 | -1 | 2 | ||
| Finpapper | 67 | 60 | -13 | -11 | ||
| Kartong | 235 | 245 | -27 | -27 | ||
| Januari-september 2023 | Jämfört med januari-september 2022 | |||||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 9 070 | . | -14 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 2 277 | . | -28 | . | ||
| Sågade trävaror | 1 391 | 6 197 | -32 | -2 | ||
| Plywood | 454 | 551 | -8 | -20 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 6 793 | . | -8 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 1 905 | 3 018 | 10 | 24 | ||
| Tidskriftspapper | 928 | 1 072 | 2 | -7 | ||
| Finpapper | 594 | 511 | -1 | -10 | ||
| Kartong | 2 398 | 2 473 | -21 | -22 | ||
| *Trävaruindustriprodukter 1000 m³, massa- och pappersindustriprodukter 1000 t | ||||||
Allow functional cookies to show the embedded graph.