Läs mer om statistik
Aktuellt
Nyheten
|
Skog och skogsbruk, Ekonomi och marknad
Exportvärdet för skogsindustri var 0,84 miljarder euro i juli, reella 27 procent mindre jämfört med den genomsnittliga månadsexporten år 2022. Träimporten uppgick till 0,25 miljoner kubikmeter, vilket var den lägsta månatliga importvolymen i år.
| Juli 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | Januari-juli 2023 | Jämfört med januari-juli 2022 | ||
| 1000 m³ | % | 1000 m³ | % | ||
| Totalt | 247 | -46 | 3 143 | 3 | |
| Massaved | 146 | -44 | 1 941 | 28 | |
| Flis | 64 | -52 | 727 | -28 | |
| Timmer | 2 | -73 | 64 | -15 | |
| Övriga | 35 | -42 | 410 | -12 | |
| Juli 2023 | Jämfört med den genomsnittliga månadsimporten år 2022 | |||||
| värde | volym | värde | volym | |||
| mn € | 1000 * | % | % | |||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 841 | . | -27 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 182 | . | -44 | . | ||
| Sågade trävaror | 115 | 505 | -44 | -29 | ||
| Plywood | 32 | 43 | -41 | -43 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 658 | . | -21 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 168 | 309 | -17 | 10 | ||
| Tidskriftspapper | 105 | 124 | -4 | -6 | ||
| Finpapper | 70 | 67 | -9 | -1 | ||
| Kartong | 226 | 234 | -29 | -31 | ||
| Januari-juli 2023 | Jämfört med januari-juli 2022 | |||||
| SKOGSINDUSTRIPRODUKTER | 7 077 | . | -11 | . | ||
| TRÄVARUINDUSTRIN | 1 800 | . | -30 | . | ||
| Sågade trävaror | 1 104 | 4 867 | -34 | -2 | ||
| Plywood | 358 | 444 | -6 | -18 | ||
| MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRIN | 5 277 | . | -2 | . | ||
| Blekt sulfatmassa | 1 517 | 2 320 | 24 | 30 | ||
| Tidskriftspapper | 694 | 796 | 11 | -2 | ||
| Finpapper | 451 | 387 | 20 | 7 | ||
| Kartong | 1 864 | 1 926 | -21 | -22 | ||
| *Trävaruindustriprodukter 1000 m³, massa- och pappersindustriprodukter 1000 t | ||||||
Allow functional cookies to show the embedded graph.