Fodertabeller - Fjäderfä
Tags:
På den här sidan
På den här sidan hittar du kriterierna för beräkning av fodervärden för fjäderfä och utfodringsrekommendationer. Fodertabellen är en lista över allmänt använda foder och deras sammansättning och fodervärden, dvs. en lista över så kallade referensfoder.
Hur man beräknar fodervärden för fjäderfä
Officiella kriterier för beräkning av fodervärden har fastställts för olika djurarter. Sammansättningsdata som krävs för beräkning av fodervärden erhålls från foderanalysresultat eller fodertabellerna och smältbarhetskoefficienter från fodertabellerna.
Beräkningsgrunden för fodervärden
Utfodringsrekommendationer för fjäderfä
Värpande hönors behov av aminosyror, mineraler och linolsyra i fodret
| Ålder, veckor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17-28 vk | 29-45 vk | 46-65 vk | 65- vk | ||
| Råprotein | g/kg | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Omsättbar energi | MJ/kg | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Aminosyror: | |||||
| Lysin | g/kg | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Metionin | g/kg | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Metionin+cystin | g/kg | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Treonin | g/kg | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Linolsyra | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Mineraler: | |||||
| Kalcium | g/kg | 35,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 |
| Användbar fosfor | g/kg | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,3 |
| Natrium | g/kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Kalium | g/kg | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Klor | g/kg | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Magnesium | mg/kg | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
| Mangan | mg/kg | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Järn | mg/kg | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Koppar | mg/kg | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Zink | mg/kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Selen | mg/kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Jod | mg/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Värphönskycklingars och unghönors behov av aminosyror, mineraler och linolsyra i fodret
| Värphönskycklinga | Unghönor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder 0–6 veckor | Ålder 7-20 veckor | |||||
| Råprotein | g/kg | 180 | 200 | 130 | 150 | 170 |
| Omsättbar energi | MJ/kg | 11,5 | 12 | 11 | 11 | 11,5 |
| Aminosyror: | ||||||
| Lysiini | g/kg | 9,5 | 10 | 6,5 | 7 | 8 |
| Metionin | g/kg | 4 | 4,5 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Metionin+cystin | g/kg | 7 | 8 | 4,5 | 5,5 | 6,3 |
| Arginin | g/kg | 10 | 11 | 6,6 | 7,8 | 9 |
| Treonin | g/kg | 6 | 6,8 | 4 | 4,7 | 5,5 |
| Tryptofan | g/kg | 1,8 | 2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| Histidin | g/kg | 3,3 | 3,6 | 2,1 | 2,5 | 3 |
| Leucin | g/kg | 11,5 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| Isoleucin | g/kg | 6,2 | 6,8 | 4,4 | 5,2 | 5,8 |
| Fenylalanin | g/kg | 6 | 6,4 | 4,2 | 4,8 | 5,5 |
| Fenylalanin+Tyrosin | g/kg | 11 | 12 | 8 | 9 | 10,8 |
| Valin | g/kg | 6,8 | 7,4 | 5 | 6 | 6,6 |
| Linolsyra | % | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Mineraler: | ||||||
| Kalsium | g/kg | 9 | 9 | 7,5 | 7,5 | 8 |
| Användbar fosfor | g/kg | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| Natrium | g/kg | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Kalium | g/kg | 2,5–4 | 2,5–4 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
| Klor | g/kg | 1,2–1,5 | 1,2–1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Magnesium | mg/kg | 600 | 600 | 500–600 | 500–600 | 500–600 |
| Mangan | mg/kg | 70 | 70 | 50–70 | 50–70 | 50–70 |
| Järn | mg/kg | 80–100 | 80–100 | 60–80 | 60–80 | 60–80 |
| Koppar | mg/kg | 10 | 10 | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
| Zink | mg/kg | 60 | 60 | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Selen | mg/kg | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Jod | mg/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Slaktkycklingars behov av aminosyror, mineraler och linolsyra i fodret
| Startfas | Uppfödningsfas | Slutuppfödning | ||
|---|---|---|---|---|
| I fodret | 1-10 dagar | 11-22 dagar | 23 dagar -> slakt | |
| Råprotein | g/kg | 220 | 200 | 200 |
| Omsättbar energi | MJ/kg | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| Aminosyror: | ||||
| Lysin | g/kg | 12,0 | 11,0 | 10,0 |
| Metionin | g/kg | 4,8 | 4,5 | 4,0 |
| Metionin+Kystin | g/kg | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
| Treonin | g/kg | 7,5 | 7,0 | 6,0 |
| Linolsyra | % | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| Minaraler: | ||||
| Kalcium | g/kg | 10,0 | 9,5 | 9,0 |
| Användbar fosfor | g/kg | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
| Natrium | g/kg | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Kalium | g/kg | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Klor | g/kg | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 | 1,2-1,5 |
| Magnesium | mg/kg | 600 | 600 | 600 |
| Mangan | mg/kg | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| Järn | mg/kg | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Koppar | mg/kg | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Zink | mg/kg | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Selen | mg/kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Jod | mg/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Kalkoners behov av aminosyror, mineraler och linolsyra i fodret
| Enhet | Startfas | Uppfödning | Slutfas | Avel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Råprotein | g/kg | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 190 | 170 | 160 | 150 | 160 | |
| Omsättbar energi | MJ/kg | 12,5 | 12 | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 11,5 | 11 | 12,5 | 12,5 | 11 | |
| Aminosyror: | ||||||||||||
| Lysin | g/kg | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8,2 | 8 | 7 | |
| Metionin | g/kg | 5,6 | 5,3 | 5 | 4,5 | 4 | 3,8 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3 | |
| Metionin+kystin | g/kg | 11 | 10 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | |
| Arginin | g/kg | 17 | 16 | 15 | 12 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9 | 7,5 | |
| Treonin | g/kg | 11 | 10,5 | 10 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | |
| Tryptofan | g/kg | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | |
| Histidin | g/kg | 6,1 | 5,7 | 5,5 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3 | 3,2 | |
| Leucin | g/kg | 21 | 19,5 | 18,5 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11,5 | 11 | 11,5 | |
| Isoleucin | g/kg | 12 | 11,3 | 10,5 | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | |
| Fenylalanin | g/kg | 11,5 | 10,3 | 9,5 | 8,2 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 | |
| Fenylalanin+Tyrosin | g/kg | 19,5 | 18 | 17 | 15 | 13,5 | 12,5 | 11 | 10 | 9,5 | 10 | |
| Valin | g/kg | 13,5 | 12 | 11,5 | 10 | 8,5 | 8 | 7 | 6,5 | 6 | 6,5 | |
| Linolsyra | % | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Mineraler: | ||||||||||||
| Kalcium | g/kg | 13 | 11,5 | 10 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
| Användbar fosfor | g/kg | 6,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 3,7 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | |
| Natrium | g/kg | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Kalium | g/kg | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Klor | g/kg | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Magnesium | mg/kg | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Mangan | mg/kg | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
| Järn | mg/kg | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 80 | |
| Koppar | mg/kg | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | |
| Zink | mg/kg | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 70 | |
| Selen | mg/kg | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Jod | mg/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Värphönskycklingars, värphöns och slaktkycklingars behov av vitaminer i fodret
Vitamin | Enhet | Värphöns-kycklingar | Unghöns | Värphöns | Slaktkycklingar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I början | I slutet | |||||
| A | i.e.1) | 10000-15000 | 7000-10000 | 7500-10000 | 9000-13000 | 7500-10000 |
| D3 | i.e. | 1300-2000 | 1200-2000 | 1500-2500 | 1500 | 1500 |
| E | mg/kg | 15-30 | 10-20 | 10-20 | 30 | 20 |
| K | mg/kg | 1,5-3 | 1-2 | 1,5-2 | 1,5-2,5 | 1,5 |
| B1, tiamin | mg/kg | 1-2,5 | 1-2 | 1-2 | 2,2-2,5 | 2,0 |
| B2, riboflavin | mg/kg | 4-5 | 4 | 4-4,5 | 5-5,5 | 4 |
| B6, pyridoksin | mg/kg | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 | 3,5-4 |
| B12, kobalamin | mg/kg | 0,01-0,015 | 0,01-0,012 | 0,010 | 0,013-0,015 | 0,01-0,012 |
| Pantotensyra | mg/kg | 8-5 | 7-12 | 6-10 | 14-15 | 10-12 |
| Niasin, nikotinsyra | mg/kg | 30-60 | 30-40 | 30-40 | 40 | 35-40 |
| Kolin | mg/kg | 1500-1600 | 1300-1400 | 1100-1400 | 1500-1600 | 1300 |
| Folsyra | mg/kg | 0,5-1 | 0,5-0,6 | 0,4-0,75 | 0,8-0,85 | 0,3-0,5 |
| Biotin | mg/kg | 0,15-0,25 | 0,12-0,25 | 0,12-0,15 | 0,15-0,2 | 0,1-0,12 |
1) i.e. = internationell enhet
Kalkoners behov av vitaminer i fodret
| Vitamin i fodret | Enhet | Startfas | Uppfödning | Slutfas | Avel |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ky | 10000 | 8500 | 7000 | 10000 |
| D3 | ky | 1700 | 1500 | 1300 | 1500 |
| E | mg/kg | 35 | 30 | 15 | 30 |
| K | mg/kg | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| B1, tiamin | mg/kg | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| B2, riboflavin | mg/kg | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| B6, pyridoksin | mg/kg | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
| B12, kobalamin | mg/kg | 0,014 | 0,014 | 0,012 | 0,014 |
| Pantotensyra | mg/kg | 15 | 10 | 10 | 17 |
| Niasin, nikotinsyra | mg/kg | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Kolin | mg/kg | 1700 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Folsyra | mg/kg | 1 | 0,8 | 0,5 | 1 |
| Biotin | mg/kg | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,2 |