Feed Tables - Poultry
Tags:
On this page
On this page you can find the equations for calculating feed values for poultry feeds and feeding recommendations. The Feed Table is a list of typical compositional and feed value data for commonly used feeds, i.e., a list of the so-called reference feeds.
How to calculate the feed values for poultry
Official equations for the calculation of feed values have been defined for different animal species.
Compositional data required for calculating the feed values are obtained from feed analysis results, or optionally the reference values presented in Feed Tables can be used. In both cases, the digestibility coefficients from Feed Tables are used.
Basis of feed values calculations
Amino acid, mineral and linolic acid requirements of laying hens
| Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17-28 wk | 29-45 wk | 46-65 wk | 65- wk | ||
| Crude protein | g/kg | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Metabolizable energy | MJ/kg | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Amino acids: | |||||
| Lysine | g/kg | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Methionine | g/kg | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Methionine+cystine | g/kg | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Threonine | g/kg | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Linolic acid | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Minerals: | |||||
| Calsium | g/kg | 35.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 |
| Available phosphorus | g/kg | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
| Natrium | g/kg | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Potassium | g/kg | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Chlorine | g/kg | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Magnesium | mg/kg | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
| Manganese | mg/kg | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Iron | mg/kg | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
| Copper | mg/kg | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
| Zinc | mg/kg | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Selenium | mg/kg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iodine | mg/kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Amino acid, mineral and linolic acid requirements of young chicken
| Chicks | Pullets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 6 weeks old | 7 – 20 weeks old | |||||
| Crude protein | g/kg | 180 | 200 | 130 | 150 | 170 |
| Metabolizable energy | MJ/kg | 11.5 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 |
| Amino acids: | ||||||
| Lysine | g/kg | 9.5 | 10.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 |
| Methionine | g/kg | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Methionine+cystine | g/kg | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 5.5 | 6.3 |
| Arginine | g/kg | 10.0 | 11.0 | 6.6 | 7.8 | 9.0 |
| Threonine | g/kg | 6.0 | 6.8 | 4.0 | 4.7 | 5.5 |
| Tryptofane | g/kg | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| Histidine | g/kg | 3.3 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 3.0 |
| Leucine | g/kg | 11.5 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| Isoleucine | g/kg | 6.2 | 6.8 | 4.4 | 5.2 | 5.8 |
| Phenylalanine | g/kg | 6.0 | 6.4 | 4.2 | 4.8 | 5.5 |
| Phenylalanine+tyrosine | g/kg | 11 | 12 | 8 | 9 | 10.8 |
| Valine | g/kg | 6.8 | 7.4 | 5.0 | 6.0 | 6.6 |
| Linolic acid | % | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Minerals: | ||||||
| Calsium | g/kg | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 |
| Available phosphorus | g/kg | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
| Natrium | g/kg | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Potassium | g/kg | 2.5 – 4 | 3 – 6 | |||
| Chlorine | g/kg | 1.2 – 1.5 | 1.3 | |||
| Magnesium | mg/kg | 600 | 500 – 600 | |||
| Manganese | mg/kg | 70 | 50 – 70 | |||
| Iron | mg/kg | 80 – 100 | 60 – 80 | |||
| Copper | mg/kg | 10 | 5 – 10 | |||
| Zinc | mg/kg | 60 | 35 – 60 | |||
| Selenium | mg/kg | 0.1 | 0.1 | |||
| Iodine | mg/kg | 0.4 | 0.4 | |||
Amino acid, mineral and linolic acid requirements of broiler chicken
| Starter phase | Growing phase | Finishing phase | ||
|---|---|---|---|---|
| days 1-10 | days 11-22 | from day 23 until slaughter | ||
| Crude protein | g/kg | 220 | 200 | 200 |
| Metabolizable energy | MJ/kg | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Amino acids: | ||||
| Lysine | g/kg | 12.0 | 11.0 | 10.0 |
| Methionine | g/kg | 4.8 | 4.5 | 4.0 |
| Methionine+cystine | g/kg | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| Threonine | g/kg | 7.5 | 7.0 | 6.0 |
| Linolic acid | % | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| Minerals: | ||||
| Calsium | g/kg | 10.0 | 9.5 | 9.0 |
| Available phosphorus | g/kg | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
| Natrium | g/kg | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Potassium | g/kg | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Chlorine | g/kg | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 |
| Magnesium | mg/kg | 600 | 600 | 600 |
| Manganese | mg/kg | 60-70 | 60-70 | 60-70 |
| Iron | mg/kg | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Copper | mg/kg | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Zinc | mg/kg | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Selenium | mg/kg | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Iodine | mg/kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Amino acid, mineral and linolic acid requirements of turkeys
| Unit | Starting | Growing | Finishing | Breeding | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude protein | g/kg | 300 | 280 | 260 | 230 | 210 | 190 | 170 | 160 | 150 | 160 |
| Metabolizable energy | MJ/kg | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 12.5 | 12.5 | 11.0 |
| Amino acids: | |||||||||||
| Lysine | g/kg | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8.2 | 8 | 7 |
| Methionine | g/kg | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.0 |
| Methionine+cystine | g/kg | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.5 |
| Arginine | g/kg | 17 | 16 | 15 | 12 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 7.5 |
| Threonine | g/kg | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.5 |
| Tryptofane | g/kg | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| Histidine | g/kg | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.2 |
| Leucine | g/kg | 21 | 19.5 | 18.5 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11.5 | 11 | 11.5 |
| Isoleucine | g/kg | 12 | 11.3 | 10.5 | 9 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 |
| Phenylalanine | g/kg | 11.5 | 10.3 | 9.5 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 6 |
| Phenylalanine+tyrosine | g/kg | 19.5 | 18 | 17 | 15 | 13.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9.5 | 10 |
| Valine | g/kg | 13.5 | 12 | 11.5 | 10 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 6.5 |
| Linolic acid | % | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Minerals: | |||||||||||
| Calsium | g/kg | 13 | 11.5 | 10 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 25 |
| Available phosphorus | g/kg | 6.5 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3 | 3 | 4 |
| Natrium | g/kg | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Potassium | g/kg | 7 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| Clorine | g/kg | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Magnesium | mg/kg | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| Manganese | mg/kg | 80 | 60 | 60 | 80 | ||||||
| Iron | mg/kg | 100 | 80 | 50 | 80 | ||||||
| Copper | mg/kg | 10 | 8 | 5 | 8 | ||||||
| Zinc | mg/kg | 80 | 60 | 50 | 70 | ||||||
| Selenium | mg/kg | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Iodine | mg/kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
Vitamin requirements of of young chicken, laying hens and broiler chicken
Vitamine | Unit | Chicks | Pullets | Laying hens | Broilers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginning | End | |||||
| A | IU | 10000-15000 | 7000-10000 | 7500-10000 | 9000-13000 | 7500-10000 |
| D3 | IU | 1300-2000 | 1200-2000 | 1500-2500 | 1500 | 1500 |
| E | mg/kg | 15-30 | 10-20 | 10-20 | 30 | 20 |
| K | mg/kg | 1.5-3 | 1-2 | 1.5-2 | 1.5-2.5 | 1.5 |
| B1, thiamine | mg/kg | 1-2.5 | 1-2 | 1-2 | 2.2-2.5 | 2.0 |
| B2, riboflavine | mg/kg | 4-5 | 4 | 4-4.5 | 5-5.5 | 4 |
| B6, pyridoxine | mg/kg | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 | 3.5-4 |
| B12, kobalamine | mg/kg | 0.01-0.015 | 0.01-0.012 | 0.010 | 0.013-0.015 | 0.01-0.012 |
| Pantotenic acid | mg/kg | 8-5 | 7-12 | 6-10 | 14-15 | 10-12 |
| Niacine, nikotinic acid | mg/kg | 30-60 | 30-40 | 30-40 | 40 | 35-40 |
| Choline | mg/kg | 1500-1600 | 1300-1400 | 1100-1400 | 1500-1600 | 1300 |
| Folic acid | mg/kg | 0.5-1 | 0.5-0.6 | 0.4-0.75 | 0.8-0.85 | 0.3-0.5 |
| Biotine | mg/kg | 0.15-0.25 | 0.12-0.25 | 0.12-0.15 | 0.15-0.2 | 0.1-0.12 |
Vitamin requirements of turkeys
| Vitamine | Unit | Starting | Growing | Finishing | Breeding |
|---|---|---|---|---|---|
| A | IU | 10000 | 8500 | 7000 | 10000 |
| D3 | IU | 1700 | 1500 | 1300 | 1500 |
| E | mg/kg | 35 | 30 | 15 | 30 |
| K | mg/kg | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| B1, thiamine | mg/kg | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| B2, riboflavine | mg/kg | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| B6, pyridoxine | mg/kg | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| B12, kobalamine | mg/kg | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 |
| Pantotenic acid | mg/kg | 15 | 10 | 10 | 17 |
| Niacine | mg/kg | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Choline | mg/kg | 1700 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Folic acid | mg/kg | 1 | 0.8 | 0.5 | 1 |
| Biotine | mg/kg | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |