Havaintoja kiintiömetsästyksen välittömistä vaikutuksista susiin
Tällä sivulla
Alla olevaan taulukkoon on koottu tietoja talven 2026 suden kiintiömetsästyksen saaliista kiintiöalueittain. Taulukkoa päivitetään seuraavan kerran suden kanta-arvion julkaisun yhteydessä, kun loput tutkimukset (esimerkiksi sukulaisuusanalyysit) ovat valmiina.
Tiedot tunnistetuista koirasusista löytyvät omasta taulukostaan: Taulukko tunnistetuista koirasusista | Luonnonvarakeskus
| DNA:n perusteella | DNA:n tai hammasnäytteen perusteella | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiintiöalue | Susisaalis | Tunnettu yksilö | Uusi yksilö | Kohdereviirin tunnettu lisääntynyt yksilö | Hammasnäyte iänmääritystä varten | Aikuinen tai ylivuotinen | Pentu | Ei ikätietoa (ei hammas-näytettä) |
| Aura-Paimio | 13 | 4 | 9 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Eurajoki | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Humppila | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Kaakkois-Suomi* | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Kaskinen-Närpiö* | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Kustavi | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Kytäjä | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Köyliö | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Lauhanvuori | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Nivala | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nurmijärvi | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Pahkavaara | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Peurainneva* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekikoski | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tohmajärvi-Kitee | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Vuosanka | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Yhteensä | 81 | 40 | 41 | 15 | 58 | 49 | 20 | 12 |
*Kaakkois-Suomi: Kaksi koirasutta, molemmat aiemmin tunnettuja DNA:sta
*Kaskinen-Närpiö: Yksi koirasusi, DNA-aineistossa uusi yksilö
*Peurainneva: Yksi koirasusi, DNA-aineistossa uusi yksilö.
Huom! Koirasudet eivät sisälly susisaaliin lukuihin.